Reservatório Iraí – Pinhais, PR
Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição acionária em 31/08/2026
Acionistas | Quantidade de ações | % participação | Quantidade de Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Capital | Capital | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302.653.775 | 3 | 302.653.778 | 60,08% | 20,03% | - | - | |||
Municípios | - | 5.561.963 | 5.561.963 | - | 0,37% | - | - | |||
Acionistas Nacionais | 112.249.267 | 592.724.603 | 704.973.870 | 22,29% | 46,65% | 68.762.352 | 44,36% | |||
Acionistas Estrangeiros | 88.832.217 | 409.183.691 | 498.015.908 | 17,63% | 32,95% | 86.248.545 | 55,64% | |||
Total | 503.735.259 | 1.007.470.260 | 1.511.205.519 | 100,00% | 100,00% | 155.010.897 | 100,00% | |||
Última atualização em 9 de setembro de 2026