Iraí Reservoir – Pinhais, Paraná, Brazil
Ownership Breakdown
- Investor Relations
- Corporate Governance
- Ownership Breakdown
Ownership Breakdown 09/30/2026
Shareholders | Number of shares | % Ownership | Number of Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Voting | Total | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302,653,775 | 3 | 302,653,778 | 60.08% | 20.03% | - | - | |||
Municipalities | - | 5,561,963 | 5,561,963 | - | 0.37% | - | - | |||
National Shareholders | 114,373,733 | 603,171,747 | 717,545,480 | 22.71% | 47.48% | 71,254,785 | 46.00% | |||
Foreign Shareholders | 86,707,751 | 398,736,547 | 485,444,298 | 17.21% | 32.12% | 83,662,710 | 54.00% | |||
Total | 503,735,259 | 1,007,470,260 | 1,511,205,519 | 100.00% | 100.00% | 154,917,495 | 100.00% | |||
Last Updated on October 6, 2026