Iraí Reservoir – Pinhais, Paraná, Brazil
Ownership Breakdown
- Investor Relations
- Corporate Governance
- Ownership Breakdown
Ownership Breakdown 10/30/2026
Shareholders | Number of shares | % Ownership | Number of Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Voting | Total | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302,653,775 | 3 | 302,653,778 | 60.08% | 20.03% | - | - | |||
Municipalities | - | 5,561,963 | 5,561,963 | - | 0.37% | - | - | |||
National Shareholders | 116,095,406 | 609,976,969 | 726,072,375 | 23.05% | 48.04% | 72,257,160 | 47.05% | |||
Foreign Shareholders | 84,986,078 | 391,931,325 | 476,917,403 | 16.87% | 31.56% | 81,321,115 | 52.95% | |||
Total | 503,735,259 | 1,007,470,260 | 1,511,205,519 | 100.00% | 100.00% | 153,578,275 | 100.00% | |||
Last Updated on November 6, 2026