Reservatório Iraí – Pinhais, PR
Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição acionária em 30/10/2026
Acionistas | Quantidade de ações | % participação | Quantidade de Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Capital | Capital | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302.653.775 | 3 | 302.653.778 | 60,08% | 20,03% | - | - | |||
Municípios | - | 5.561.963 | 5.561.963 | - | 0,37% | - | - | |||
Acionistas Nacionais | 116.095.406 | 609.976.969 | 726.072.375 | 23,05% | 48,04% | 72.257.160 | 47,05% | |||
Acionistas Estrangeiros | 84.986.078 | 391.931.325 | 476.917.403 | 16,87% | 31,56% | 81.321.115 | 52,95% | |||
Total | 503.735.259 | 1.007.470.260 | 1.511.205.519 | 100,00% | 100,00% | 153.578.275 | 100,00% | |||
Última atualização em 6 de novembro de 2026