Reservatório Iraí – Pinhais, PR
Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição acionária em 30/06/2026
Acionistas | Quantidade de ações | % participação | Quantidade de Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Capital | Capital | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302.653.775 | 3 | 302.653.778 | 60,08% | 20,03% | - | - | |||
Municípios | - | 5.561.963 | 5.561.963 | - | 0,37% | - | - | |||
Acionistas Nacionais | 110.976.190 | 586.641.114 | 697.617.304 | 22,03% | 46,16% | 67.481.134 | 43,52% | |||
Acionistas Estrangeiros | 90.105.294 | 415.267.180 | 505.372.474 | 17,89% | 33,44% | 87.570.579 | 56,48% | |||
Total | 503.735.259 | 1.007.470.260 | 1.511.205.519 | 100,00% | 100,00% | 155.051.713 | 100,00% | |||
Última atualização em 7 de julho de 2026