Reservatório Iraí – Pinhais, PR
Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição acionária em 30/01/2026
Acionistas | Quantidade de ações | % participação | Quantidade de Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Capital | Capital | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302.653.775 | 3 | 302.653.778 | 60,08% | 20,03% | - | - | |||
Municípios | - | 5.561.963 | 5.561.963 | - | 0,37% | - | - | |||
Acionistas Nacionais | 118.286.648 | 617.182.991 | 735.469.639 | 23,48% | 48,66% | 74.434.941 | 48,14% | |||
Acionistas Estrangeiros | 82.794.836 | 384.725.303 | 467.520.139 | 16,44% | 30,94% | 80.198.082 | 51,86% | |||
Total | 503.735.259 | 1.007.470.260 | 1.511.205.519 | 100,00% | 100,00% | 154.633.023 | 100,00% | |||
Última atualização em 5 de fevereiro de 2026