Barragem Iraí – Pinhais, PR
Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição acionária em 29/07/2022
Acionistas | Número de ações | % participação | |||
---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Capital | Capital | |
Estado do Paraná | 302.653.775 | 3 | 302.653.778 | 60,08% | 20,03% |
Prefeituras (70) | — | 5.561.963 | 5.561.963 | 0,00% | 0,37% |
Acionistas Nacionais (431.432) | 144.591.771 | 711.877.015 | 856.468.786 | 28,71% | 56,67% |
Acionistas Estrangeiros (280) | 56.489.713 | 290.031.279 | 346.520.992 | 11,21% | 22,93% |
Total | 503.735.259 | 1.007.470.260 | 1.511.205.519 | 100,00% | 100,00% |

Última atualização em 9 de agosto de 2022