- Relações com Investidores
- Regulação
- Reajustes e Revisões Tarifárias
Ano | Ciclo Tarifário | Índice (%) | Vigência | Resolução/Decreto | Observação |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Reajuste Tarifário Anual | 2,9577 | maio/2024 | ||
2023 | 2ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica | 8,2327 | maio/2023 | ||
2022 | Reajuste Tarifário Anual | 4,96 | maio/2022 | ||
2020 | 1ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica | 5,77 | maio/2021 | ||
2020 | Reajuste Tarifário Anual | 5,11 | fevereiro/2021 | ||
2019 | Reajuste Tarifário Anual | 12,13 | maio/2019 | ||
2018 | Reajuste Tarifário Anual | 5,12 | maio/2018 | ||
2017 | 1ª Revisão Tarifária Periódica | 25,63 | parcial | Praticado da seguinte forma: 8,53% sobre serviços prestados a partir de Mai/17 e o saldo em 7 parcelas anuais de 2,11% em cada reajuste tarifário até 2024. | |
2016 | Reajuste | 10,48 | abril/2016 |
| |
2015 | Revisão Tarifária Extraordinária | 8,00 | outubro/2015 |
| |
2015 | Reajuste | 12,50 | abril/2015 | Praticado da seguinte forma: 6,50% sobre serviços prestados a partir de 16/03/2015; e 6,00% sobre o faturamento dos serviços prestados a partir de 01/06/2015. | |
2014 | Reajuste | 6,40 | abril/2014 |
| |
2013 | Reajuste | 6,90 | abril/2013 |
| |
2012 | Reajuste | 16,50 | abril/2012 |
|
Revisão Tarifária Periódica – Ocorre a cada 4 anos.
Reajuste Tarifário Anual – Reposição da inflação, descontando o índice de produtividade.