Reservatório Iraí – Pinhais, PR
Composição Acionária
- Relações com Investidores
- Governança Corporativa
- Composição Acionária
Composição acionária em 30/04/2026
Acionistas | Quantidade de ações | % participação | Quantidade de Units | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | PN | Total | Capital | Capital | Units | % | ||||
Estado do Paraná | 302.653.775 | 3 | 302.653.778 | 60,08% | 20,03% | - | - | |||
Municípios | - | 5.561.963 | 5.561.963 | - | 0,37% | - | - | |||
Acionistas Nacionais | 108.409.032 | 574.989.669 | 683.398.701 | 21,52% | 45,22% | 65.035.720 | 41,97% | |||
Acionistas Estrangeiros | 92.672.452 | 426.918.625 | 519.591.077 | 18,40% | 34,38% | 89.928.186 | 58,03% | |||
Total | 503.735.259 | 1.007.470.260 | 1.511.205.519 | 100,00% | 100,00% | 154.963.906 | 100,00% | |||
Última atualização em 7 de maio de 2026